Lotes en venta en parque Quinta Roo Lomas de Angelopolis Puebla.
| Lote | Calle | m² | Precio m² |
|---|---|---|---|
| 54 | Tulum | 145.317 | $8,500.00 |
| 56 | Tulum | 144.511 | $8,500.00 |
| 58 | Tulum | 146.295 | $8,500.00 |
| 84 | Tulum | 128.200 | $8,600.00 |
| 100-01 | Tulum | 266.470 | $6,600.00 |
| 100-02 | Tulum | 247.300 | $6,600.00 |
| 100-04 | Tulum | 190.200 | $6,600.00 |
| 100-05 | Tulum | 180.720 | $6,600.00 |
| 100-06 | Tulum | 185.720 | $6,600.00 |
| 100-07 | Tulum | 194.590 | $6,600.00 |
| 100-08 | Tulum | 214.390 | $6,600.00 |
Solicitar disponibilidad actual, los lotes se comercializan muy rapido por la demanda.
*Disponibilidad y precio sujetos a cambio sin previo aviso
*imagenes son completamente ilustrativas